2024年04月09日
景品表示法違反の基礎知識 困った時の対処方法
2024年3月21日、消費者庁長官が「顧客満足度No.1」などのNo.1調査の実態調査を実施し、2014年秋頃までにレポートを発表する方針を発表した。No.1表記が景品表示法違反に該当し、行政指導等の対象となったケースは2023年度は9件、2022年度は2件とここ数年で急増していることが分かる。(2024年3月27日現在)
企業名 | 問題とされた表記 | 実態とかけ離れた調査方法 | 行政指導内容 |
---|---|---|---|
(株)バウムクーヘン | 「食べさせやすさ」、「愛犬家におすすめ」「初めてでも安心」、「口コミ人気」、「長く続けられる」、 「友人にすすめ 「たい」及び「品質満足度」 の7項目で第1位を表記 | 各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、事業者の会員 全員を対象に行われたアンケート | 1016万円 課徵金納付命令 |
ハンザン | 「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1に選ばれまし た!」「第1位 オンライン家庭教師」 「口コミ人気度」 などの表記 | サービスの有無を確認せずの調査/調査会社に登録している会員 全員を対象に設定した回答者数に到達するまで実施した調査等を実施 | 5346万円 課徴金納付命令 |
SGエージェント | 「口コミ人気」「アフターフォロー満足度」 「コストパフォー マンス満足度」「工事品質満足度」NO.1 | 利用者・事業者等を把握せずWebサイトの印象を問う調査を実施 | 措置命令 |
(株)エスイーライフ | 「保証・アフターサポート満足度」 「ネットで安心して蓄電池 の購入ができるショップ」 「口コミ評判」 NO.1 | 利用者・事業者等の確認をせず任意に選びサイトの印象をもとに 調査 | 措置命令 |
飯田グループホールディングスとその他4社 | 土地情報が豊富な注文住宅会社 No.1」 「高品質なのに ローコストな注文住宅会社 No.1」 「初めて住宅を建てる 方におすすめの注文住宅会社 No.1」 | 回答者の利用者・事業者等を確認せず、任意に選ばれた事業者の WEBサイトの印象を問う調査 | 措置命令 |
エクスコムグローバル(株) | 「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」 「海外 旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」 「顧客対 応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」 | 利用したことがある者かを確認することなく、事業者のウェブサイトの印象を問う調査 | 措置命令 |
新日本エネックス | 「アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売」、「安 心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」 及び 「知人に紹介 したい蓄電池販売」 | 実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認せ ず、新日本エネックス及び特定事業者の印象を問う調査 | 措置命令 |
安心頼ホーム | 「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度」、「九州 エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度」 及び 「九州 エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コミ満足 度」 | 安心頼ホーム及び特定9事業者を任意に選択して対比し、各事業 者のウェブサイトの印象を問う調査 | 措置命令 |
フロンティアジャパン(株) | 「北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」 及 び「北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」で1位 を表記 | 実際に利用したことがある者かを確認することなく、 フロンティ アジャパン及び特定9事業者のみを任意に選択し対比し、各事業 者のウェブサイトの印象を問う調査 | 措置命令 |
(株)ハハハハハラボ | 「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ」、「一番継続し やすいダイエットサプリ」 「コスパが良いと思えるダイエット サプリ」など6項目で1位と表記 | 実際に利用したことがある者か知見等を有する者かを確認するこ となく当該商品と特定の9商品のみを任意に選択して対比し、各 事業者のウェブサイトの印象を問う調査 | 措置命令 |
消費者庁 報道発表資料を元に
(株)未来トレンド研究機構が作成
「No.1」表記に限って言えば、広告の取り下げに該当する「措置命令」だけでなく、課徴金納付命令が増えている点も注意しなければならない。 本記事では、事業者がNo.1表記するにあたり、どのような情報を知らなければならないのかについて解説する。 景品表示法違反に該当するNo.1表記には「実態のない調査を元に行った調査結果をNo.1として表記した」という共通点がある。No.1と表記する際は、実態とかけ離れた調査を行うのではなく、客観的な調査方法を検討するのが良いだろう。 客観的な調査方法をどのようなアプローチで行うべきか判断できない場合は、消費者庁 表示対策課 指導係への相談をオススメする。 消費者庁 表示対策課がどのような相談に対応しているのか問い合わせをしたところ、事業者が表記したいNo.1に対し、どのような調査を行った方が良いかなど、事業者が知りたい情報を簡単にアドバイスするとのことだ。広告を始めて出稿する事業者は、知見を得るために消費者庁 表示対策課 指導係に相談してみても良いかもしれない。
一方、消費者庁 表示対策課 指導係では対応できない相談内容もある。No.1表記に必要なアンケート調査のサンプル数、アンケート内容はどのようなものが望ましいか、といった具体的なものだ。相談窓口はNo.1、〇〇初などの表記をするために必要な知識や情報を教えてもらう場であり、各企業・団体の商品・サービスに関するアドバイスは対応できない。そのため、深掘りして情報を得たい場合は、(経験豊富な)調査会社や弁護士事務所へ問い合わせた方が良い。
消費者庁が実態調査を実施することで、これまで以上にNo.1表記に関するチェック体制が厳しくなるだろうと推察される。責任を負うのは「表示・表記」事業者であり、「調査会社に任せていたので知らなかった」では済まされない。トラブルを回避するためにも日頃から「表示・表記」に関する知見を身につけておくことが必要と言えるだろう。